Sony DSLR-A390 kit 18-55CANON EOS-500D KIT+ книга, сумка, SD 4 Gb
16.7 МПикс,4912x3264 Пикс,MS Pro DUO/Pro-HG DUO, S
SLT-A55VY 18-55 + 55-200
Цена: 34299 p.16.7 МПикс,4912x3264 Пикс,MS Pro DUO/Pro-HG DUO, S
| Модель: | SLT-A55VY 18-55 + 55-200 |
| Эффект. разрешение матрицы | 16.2 МПикс |
| Макс. разрешение | 4912x3264 Пикс |
| Диагональ дисплея | 3 " |
| Тип карты памяти | MS Pro DUO/Pro-HG DUO, SDHC/SDXC |
| Модель: | |
| SLT-A55VY 18-55 + 55-200 | Гарантия |
| 2 годаСерия | Alpha |
| Зеркальная фотокамера | Да |
| Тип матрицы | EXMOR CMOS |
| Разрешение матрицы | 16.7 МПикс |
| Эффект. разрешение матрицы | 16.2 МПикс |
| Размер матрицы | 23.5 x 15.6 мм |
| Макс. разрешение | 4912x3264 Пикс |
| Используемая оптика | Sony |
| Сменный объектив | Да |
| Противопыльный фильтр | Да |
| Фокусное расстояние | 18 - 55 мм/ 55 - 200 мм |
| Светосила | F:3.5 - 5.6/ F:4.0 - 5.6 |
| Диаметр фильтра | 55 мм |
| Оптический стабилизатор | Да |
| Цветной видоискатель | Да |
| Разрешение видоискателя | 1440000 Пикс |
| Диагональ дисплея | 3 " |
| Разрешение ЖК дисплея | 921000 Пикс |
| Поворот дисплея по вертикали | на 180* |
| Поворот дисплея по горизонтали | на 270* |
| ЖК-дисплей как видоискатель (LiveView) | Да |
| Цифровая карта памяти | Да |
| Тип карты памяти | MS Pro DUO/Pro-HG DUO, SDHC/SDXC |
| Карта памяти | доп. опция |
| Макс. емкость карты памяти | 32 ГБ |
| Алгоритм сжатия JPEG | Да |
| Алгоритм сжатия RAW | Да |
| Алгоритм сжатия MPEG4 | Да |
| Алгоритм сжатия H.264 | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Ручная фокусировка | Да |
| Авт. регул. баланса белого | Да |
| Фикс. уст. баланса белого | 6 |
| Ручная рег. баланса белого | Да |
| Диапазон выдержки | 30 - 1/4000 сек |
| Замер экспозиции | авто/ручной |
| Режим автоэкспозиции | 6 |
| Меню | русифицир. |
| Серийная съемка | 6 кадр/сек |
| Макрорежим | Да |
| Цифровые эффекты | 7 |
| Встроенные часы | Да |
| Автоспуск | Да |
| Запись в режиме 16:9 | Да |
| Электронный дальномер | Да |
| Поддержка DPOF | Да |
| Поддержка ExifPrint 2.2 | Да |
| Поддержка PictBridge | Да |
| Поддержка PIM3 | Да |
| Встроенная вспышка | Да |
| Дальность действия вспышки | 10 м |
| Сниж. эффекта красных глаз | Да |
| Режим автоматич. вспышки | Да |
| Регулир. интенсивности вспышки | Да |
| Интеллектуальная площадка | Да |
| Режим видеосъемки | Да |
| Продолжительность в/записи | 30 секунд |
| Макс. разреш. видеозаписи | 1920x1080 Пикс(FullHD) |
| Запись в формате MPEG4 | Да |
| Звук видеозаписи | моно |
| Система цветности | PAL / NTSC |
| Запись звук. комментариев | Да |
| Встроенный микрофон | 1 |
| Авт. выбор чувствительности | Да |
| Руч. выбор чувствительности | Да |
| Чувствительность 100 ISO | Да |
| Чувствительность 200 ISO | Да |
| Чувствительность 400 ISO | Да |
| Чувствительность 800 ISO | Да |
| Чувствительность 1600 ISO | Да |
| Чувствительность 3200 ISO | Да |
| Чувствительность 6400 ISO | Да |
| Чувствительность 12800 ISO | Да |
| Питание от сети 220 В | Да |
| Макс. кол-во снимков при полн.заряде аккум. | 430 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 108 мАч |
| Наим. аккум. в комплекте | NP-FW50 |
| Время зарядки аккумулятора | до 3 часов |
| Инд. времени работы аккум. | Да |
| Материал корпуса | пластик |
| Интерфейс связи с ПК | USB 2.0 |
| Разъем для микрофона 3.5мм | 1 |
| Выход mini-HDMI | 1 |
| Порт miniUSB 2.0 | 1 |
| Пульт ДУ | доп. опция |
| Наименование пульта ДУ | RMT-DSLR1 |
| Кабель USB | в комплекте |
| Программное обеспечение | в комплекте |
| Кейс | доп. опция |
| Портативный фотобанк (HDD) | доп. опция |
| Ремень для переноски | Да |
| Заряд. устр-во в комплекте | Да |
| Совместимость с PC | Да |
| Совместимость с Mac | Да |
| Цвет | черный |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 92*124*85 мм |
| Вес | 441 г |
| Страна | Таиланд |



