Panasonic DMC-FX33
Цена: 4800 p.Тип фотокамеры: цифровая; Тип: ПЗС (CCD); Размер: 1/2.5"; Кол-во мегапикселей: 8.3; JPEG; Другие форматы: QuickTime Motion JPEG; Размер снимка (пикс): 3264 x 2448; Встроенная память (Мб): 27; Secure Digital (SD); MultiMedia Card (MMC); Запись видео; Максимальное разрешение: 848х480 пикс; Возможность записи звука; Длительность записи: нет данных; Светосила: f/2.8 - f/8.0(W), f/5.6 - f/16 (T); Оптическое увеличение: 3.6; Цифровое увеличение: 4; Стабилизация; Фокусное расстояние экв. 35 мм: 28 - 100; Фокусировка, от: 50; Макросъемка, от: 5; Тип видоискателя: нет данных; Дисплей; Диагональ дисплея ("): 2.5; Сюжетные программы: 21; Автоматический; Светочувствительность: 100, 200, 400, 800, 1250, 1600; Выдержка (с): 8-1/2000; Экспокоррекция: ± 2 EV, с шагом 1/3 EV; Баланс белого: авто, ручной; Замер баланса белого; Автобрекетинг; Автоспуск; Серийная съемка; Диапазон применения (м): 0.6 - 6.3 m (W), 0.3 - 3.1 m (T); Видеовыход; USB; Аккумулятор; Материал: нет данных; Габариты (мм): 94.9 x 51.9 x 22.0; Вес (г): 132;
| Основные | Дата выхода на рынок: |
| 2007 г. Тип камеры: | компакт-камера |
| Размеры и вес | Длина: |
| 51.9 мм Ширина: | 94.9 мм |
| Толщина: | 22 мм |
| Вес: | 154 г. (с АКБ) |
| Конструкция | Пыле-, влаго-, ударопрочность: |
| НетКрепление для штатива: | Да |
| Экран | Тип экрана: |
| цветной Количество пикселов экрана: | 207000 пик. |
| Размер экрана: | 2.5 '' |
| Работа с изображением | Количество активных пикселей: |
| 8.1 Мп Максимальное разрешение снимка: | 3264 x 2448 |
| Оптический zoom: | 3.6 X |
| Цифровой zoom: | 4 X |
| Запись видео: | Да |
| Максимальное разрешение видео: | 848 x 480 |
| Макс. кол-во кадров в секунду: | 30 |
| Матрица | Физический размер: |
| 1/2.5" (5.8 x 4.3 мм)Тип матрицы: | CCD |
| Мин. чувствительность (ISO): | 100 |
| Макс. чувствительность (ISO): | 6400 |
| Объектив | Возможность смены объектива: |
| НетАвтоматическая фокусировка: | Да |
| Ручная фокусировка: | Нет |
| Минимальное фокусное расстояние: | 4.6 мм |
| Максимальное фокусное расстояние: | 16.4 мм |
| Мин. дистанция фокусировки: | 0.05 м |
| Опт. стабилизация изображения: | Да |
| Вспышка | Встроенная вспышка: |
| ДаВедущее число вспышки: | 6.3 м |
| Крепление внешней вспышки: | Нет |
| Экспозиция и затвор | Тип экспозамера: |
| мультисегментный Приоритет диафрагмы: | Нет |
| Приоритет выдержки: | Нет |
| Ручная выдержка / диафрагма: | Нет |
| Коррекция экспозиции: | -2EV; +2EV с шагом в 1/3EV |
| Баланс белого: | Да |
| Сюжетные программы: | Да |
| Минимальная выдержка: | 1/2000 c |
| Максимальная выдержка: | 60 c |
| Режимы съемки | Запись в формате RAW: |
| НетДистанционный контроль: | Нет |
| Память | Объем энергонезависимой памяти: |
| 25 Мб Поддержка карт памяти: | Да |
| Интерфейсы | Wi-Fi: |
| НетUSB: | Да |
| FireWire (IEEE 1394, iLink): | Нет |
| Разъем для подключения к PC: | Да |
| Видеовыход: | Да |
| HDTV-выход: | Нет |
| Аккумулятор | Тип аккумулятора: |
| Li-ion Емкость: | 1000 мАч |



