PANASONIC DMC-FS3EE-P
Цена: 4740 p.
Производитель
Panasonic
Матрица (светочувствительный элемент)
1/2.5", 8.1 эффективных мегапикселей
Категория
Компактный
Разрешение изображения
max- 3264 x 2448 пикселей
Светочувствительность
100, 200, 400, 800, 1600, Auto ISO
Объектив
LEICA DC VARIO-ELMARIT, Длительность выдержки затвора 8-1/2000 сек, Конструкция 6 элементов в 5 группах (вкл. 3 асферических) , Светосила 1:2.8–5.1
Зум
3x оптический, 4х цифровой.
Фокусировка
Автоматическая
Запись изображения
DPOF, EXIF 2.2, JPEG, Motion JPEG(AVI)
Запись видео
Видеоразрешение 848х480
Количество кадров 10, 30 секунда
Затвор
От 1/2000 сек. до 8 сек., в режиме Звездное небо: 15, 30, 60 сек
Измерение экспозиции
Автоматическая
Баланс белого
Авто, установка/предустановка
Автоспуск
С задержкой 2 или 10 сек.
ЖК-монитор
2.5" TFT ЖК-экран (230000 пикселей).
Хранение информации (тип памяти)
SD
Встроенная вспышка
Aвто; Возможность отключения, Диапазон действия 0.3 - 6.3 м (Широкоуг/ISO Auto), 0.3 - 3.4 м (Теле/ISO Auto), Заполняющая "принудительная вспышка" , Подавление эффекта "красных глаз", Режим автовспышки, Синхронизация с длительными выдержками.
DPOF (прямая печать)
Поддерживает
Питание
Литий-ионный аккумулятор
Комплект поставки
Цифровой фотоаппарат Panasonic DMC-FS3EE, зарядное устройство, аккумулятор, футляр для аккумулятора, сетевой кабель, AV-кабель, кабель USB, ремешок для переноски, CD-ROM
Размеры (Д х Ш х В, мм)
94.9 x 53.4 x 22.5 мм
Вес (грамм)
118 г
Гарантия
12 месяцев
| Наименование | Фотокамера цифровая |
| Бренд | Panasonic |
| Модель | Panasonic DMC-FS3EE-P |
| Тип светочувствительных элементов | CCD (ПЗС) |
| Тип устройства | Цифровые фотокамеры |
| Размер диагонали датчика, mm | 10.2 |
| Общее количество светочувствительных элементов, Mpix | 8.32 |
| Оптический зум | до 5 |
| Эфф. кол-во светочувствительных элементов | 8-10Мп |
| Эффективное количество светочувствительных элементов, Mpix | 8.10 |
| Макс. разрешение изображения | 3264x2448 |
| Макс. разрешение динамического изображения | 848x480 |
| Поддерживаемых разрешений | 11 |
| Поддерживаемых разрешений динамических изображений | 3 |
| Режимов сжатия | 2 |
| Форматы статических файлов | JPEG |
| Возможность записи видео | Есть |
| Эквиваленты чувствительности ISO | 100/200/400/800/1600 |
| Макс. скорость фотосъемки, fps | 3.0 |
| Макс. скорость съемки, fps | 30.0 |
| Размер диагонали дисплея, mm | 64 |
| Автофокусировка | Есть |
| Значение диафрагмы, F | 2.8-8.0/5.1-14.0 |
| Диапазон фокусного расстояния, mm | 5.5-16.5 |
| Фокусное расстояние эквивалентное 35мм, mm | 33-100 |
| Мин. граница резкости в стандартном режиме, m | 0.50 |
| Мин. граница резкости в режиме Macro, m | 0.05 |
| Макс. кратность оптического увеличения | 3.0 |
| Макс. кратность цифрового увеличения | 4.0 |
| Макс. время автоматической выдержки, s | 8 |
| Мин. время автоматической выдержки, s | 1/2000 |
| Ном. дальность работы вспышки, m | 6.3 |
| Режимы работы встроенной вспышки | Auto/Red-eye/On/Off/Slow-Sync |
| Объем установленной оперативной памяти, MB | 50 |
| Тип сменного запоминающего устройства | SecureDigital/SDHC/MultiMedia Card |
| Тип интерфейса 1 | USB |
| Интерфейсов типа 1 | 1 |
| Тип интерфейса 2 | Выход аудио-видео |
| Интерфейсов типа 2 | 1 |
| Микрофонов встроенных | 1 |
| Поддержка DPOF | Есть |
| Стандарты телевизионного сигнала | PAL/ NTSC |
| Тип автономного источника электропитания | Аккумулятор специализированный |
| Источников электропитания автономных | 1 |
| Габаритные размеры, mm | 95x53x23 |
| Вес, Kg | 0.14 |



