Цифровая фотокамера Cyber-shot с фотопринтером и док-станцией Sony DSC-T70HDPRКомпактная цифровая фотокамера Cyber-shot Sony DSC-T2W
8,1 эффективных мегапикселей. Оптический зум 3х, цифровой зум 6х и интеллектуальный зум до 15х. Функция Smile shutter реагирует на улыбку. Технология распознавания в кадре и фокусировки по лицу. Выход Photo TV HD с музыкой (с помощью дополнительного кабеля). Яркий 3,0 (7,62 см) ЖК-экран Clear Photo LCD с сенсорной панелью, формат 16:9. Объектив Carl Zeiss ® Vario-Tessar ®.
Компактная цифровая фотокамера Cyber-shot Sony DSC-T70P
Цена: 13141 p.8,1 эффективных мегапикселей. Оптический зум 3х, цифровой зум 6х и интеллектуальный зум до 15х. Функция Smile shutter реагирует на улыбку. Технология распознавания в кадре и фокусировки по лицу. Выход Photo TV HD с музыкой (с помощью дополнительного кабеля). Яркий 3,0 (7,62 см) ЖК-экран Clear Photo LCD с сенсорной панелью, формат 16:9. Объектив Carl Zeiss ® Vario-Tessar ®.
| Оптический зум | 3x |
| 6х | Интеллектуальный зум |
| F | 3.5-4.3 |
| 6, 33-19 | Фокусное расстояние (эквивалент f=35мм ) |
| Макросъемка (см) | Широкоугольное положение: 8-бесконечность, Телеположение: 25-бесконечность |
| Нет | Совместимость с насадками на объектив |
| Объектив Carl Zeiss ® Vario-Tessar ® | Есть |
| 3x | Точное цифровое увеличение |
| Интеллектуальное увеличение | до 15x (с VGA) |
| Нет | Функция ночного кадрирования NigthFraming |
| Объектив Carl Zeiss ® Distagon ® | Нет |
| Нет | Вращающийся объектив (градусы) |
| Эффективные пиксели (Мегапиксели) | 8, 1 |
| Есть | Фокусировка по лицу |
| Функция Smile Shutter | Есть |
| 14 | Шумоподавление в канале RAW |
| Способ автофокусировки (однократный) | Есть |
| Есть | Способ автофокусировки (непрерывный) |
| Область автофокусировки (мультиточечная) | Есть |
| Есть | Область автофокусировки (точечная) |
| Область автофокусировки (перемещаемая точка автофокусировки) | Есть |
| Есть | Предварительная установка фокуса |
| Режим автоматической установки диафрагмы | Есть |
| Нет | Режим ручной установки диафрагмы |
| Автоматический режим скорости затвора (сек) | 1/4-1/1000 |
| Есть | Предупреждение о длительной выдержке - дрожащая рука |
| Установка экспозиции | +/-2, 0 EV, шаг 1/3 EV |
| Авто, Дневной свет, Облачно, Люминесцентное освещение1, Люминесцентное освещение2, Люминесцентное освещение3, Свет лампы накаливания, Вспышка | Автоматический баланс белого |
| Настройка резкости | Нет |
| Нет | Чувствительность ISO (REI) |
| Выбор сюжета | Сумерки, портрет в сумерках, мягкий снимок, пейзаж, пляж, снег, фейерверк, короткие выдержки, высокая светочувствительность, Smile Shutter |
| Есть | Режим вспышки |
| Предельные расстояния использования вспышки (м) | 0, 1-3, 0 м (широкоугольное положение), 0, 25-2, 5 м (телеположение) |
| Есть | Устранение эффекта красных глаз |
| Подстройка баланса белого под смешанное освещение (вспышки и дневного света) | Есть |
| 8.0 | Способ автофокусировки (разовая) |
| Способ автофокусировки (контролируемая) | Есть |
| Есть | Ручной режим установки скорости затвора (сек) |
| Замер экспозиции (мультизонный) | Есть |
| Есть | Замер экспозиции (точечный) |
| Выбор предустановки | Сумерки, Портрет в сумерках, Мягкий снимок, Пейзаж, Снег, Пляж, Короткая выдержка, Высокая чувствительность |
| 6, 1 | Процессор Real Imaging |
| Настройка насыщенности | Нет |
| Есть | Предварительная установка фокуса (м) |
| Режим воспроизведения цвета (стандартный) | Есть |
| Нет | Режим воспроизведения цвета (Adobe RGB) |
| Блокировка автоэкспозиции | Нет |
| Да (авто, 80, 100, 200, 400, 800, 1000) | Голографическая автофокусировка |
| Баланс белого по вспышке | Есть |
| Нет | Чистый цвет NR |
| Размер ЖК-экрана (дюймы) | 3 |
| 230 000 | Тип ЖК-экрана |
| Автоматическое управление яркостью | Есть |
| 100 | Оптический видоискатель |
| Тип носителя данных | Карты памяти Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo. Memory Stick PRO Duo High Speed, Memory Stick PRO-HG Duo (скорость как у PRO Duo). Встроенная память 31 MБ |
| JPEG, MPEG1 | Интерфейс карты памяти Memory Stick Pro |
| Стандарт файловой системы для камер DCF (Design rule for Camera File System) | Есть |
| Есть | Режим непрерывной съемки (снимки) |
| Интервал непрерывной съемки (приблизительно сек) | 0, 51 |
| Есть | Размер фотографии (5, 0 мегапикселей, 2592 x 1944) |
| Размер фотографии (3, 1 мегапикселей, 2048 x 1536) | Есть |
| Есть | Размер фотографии (режим 16:9, 1920x1080) |
| Размер фотографии (режим 3:2, 3264 x 2176) | Есть |
| Есть | Размер видео (MPEG VX Standard, 640x480, 16, 6 кадры/сек) |
| Размер видео (презентация MPEG, 320x240, 8, 3 кадры/сек) | Есть |
| Есть | Размер неподвижного изображения (5, 0 Mega, 2592 x 1944) |
| Размер неподвижного изображения (3.1 Mega, 2048 x 1536) | Есть |
| Есть | Размер неподвижного изображения (режим 16:9, 1920x1080) |
| Размер неподвижного изображения (режим 3:2, 3264 x 2176) | Есть |
| Есть | Размер движущегося изображения (MPEG VX Standard, 640x480, 16, 6 кадры/сек) |
| Размер движущегося изображения (презентация MPEG, 320x240, 8, 3 кадры/сек) | Есть |
| Есть | Размер фотографии (3, 1 МП, 2048 x 1536) |
| Размер фотографии (2.0 MП, 1632 x 1224) | Есть |
| Есть | Размер видео (MPEG 4 640x480, 30 кадров в секунду/2, 88 Мбит/с) |
| Размер видео (MPEG 4 320x240, 30 кадров в секунду/975 кбит/с) | Есть |
| Есть | Размер фотографии (режим 3:2, 4000 x 2672) |
| Размер неподвижного изображения (7, 2 мегапикселов, 3072 x 2304) | Есть |
| Есть | Размер фотографии (2.0 мегапикселей, 1632 x 1224) |
| Размер видео (320 x 240 30 кадров/с) | Есть |
| Есть | Размер движущегося изображения (320 x 240 30 кадров/с) |
| Брекетинг автоэкспозиции (снимки) | 3.0 |
| Есть | Непрерывная съемка |
| Размер неподвижного изображения (1.2 Mega, 1280 x 960) | Есть |
| Есть | Интервал при непрерывной съемке (режим приоритета выдержки, приблизительное число секунд) |
| Формат HD (высокой четкости) | Есть |
| Есть | Кадрирование |
| Изменение размера | Нет |
| Есть | Разделение (MPEG) |
| Покадровое перемещение назад и вперёд (MPEG) | Есть |
| Есть | Поворот изображения |
| Автоматический поворот изображения | Есть |
| Есть | Вращения изображения |
| Альбом | Есть |
| Есть | Карманный альбом |
| Индикатор уровня заряда аккумулятора | Есть |
| Есть | Предупреждающий индикатор экспозиции |
| Индикатор оставшегося места на диске / Memory Stick | Есть |
| Есть | Подбор изображений для печати (PIM) |
| PictBridge | Есть |
| Есть | Время запуска (приблизительно сек) |
| Язык меню | английский, венгерский, голландский, греческий, датский, испанский, итальянский, немецкий, норвежский, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский |
| Нет | Индикатор уровня заряда батареи |
| Индикатор в виде гистограммы по каналам RGB | Нет |
| Есть | Разъем для аксессуаров |
| Многофункциональный разъем | Есть |
| Нет | Цифровой Вход/Выход (USB) |
| Высокоскоростной USB 2.0 | Есть |
| Есть | Видеовыход |
| Система аккумулятора | Литиевая батарея, тип N |
| NP-BD1 | Срок работы входящего в комплект аккумулятора/аккумуляторов при съемке в нормальных условиях |
| Батарея для часов | Марганцево-кремниевая батарея (MS518) |
| 128 | Вес, включая аксессуары (г) |
| Ширина (мм) | 90 |



