Casio Exilim EX-S10
Цена: 5947 p.Тип камеры компактная
Сенсор изображения
К-во эффективных пикселей 10.1МП [Всего 10.34 МП]
Тип матрицы ПЗС (CCD)
Размер матрицы 1/2.33''
Объектив(ы)
Оптический зум 3x
Цифровой зум 4x
Минимальное фокусное расстояние 6.3мм
Максимальное фокусное расстояние 18.9мм
Максимальная диафрагма F/2.8–F/5.3
Стабилизатор +
Конструкция 6 линз в 5 группах [включая асферические линзы]
Система фокусировки
Автофокус +
Ручная фокусировка +
Режимы фокусировки точечный, матричный или
AF с автотрекингом, трекинг (PF), макрорежим,
бесконечность, вспомогательный луч автофокуса
Минимальное расстояние фокусировки 15см
[Нормальный: 40см, Макро: 15см, Ручной: 15см]
Максимальное расстояние фокусировки
Затвор
Выдержка 1/2 - 1/2000 с [BEST SHOT-ночь: от 4 до 1/2000 с]
Управление экспозицией
Режимы замера экспозции матричный,
центрально-взвешенный, точечный
Экспокоррекция ± 2.0 EV с шагом 1/3 EV
Чувствительность ISO до 1600
[IS0 50 / ISO100 / ISO200 / ISO400 / ISO800 / ISO1600 / авто]
Дисплей
Размер 2.7'' [TFT экран с технологией
Super Clear LCD (230160 пикселей - 960 x 240)]
Вспышка
Дальность работы 0.2–2.8м (Ш) / 0.4–1.5м (T)
Режимы работы авто :: принудительная ::
выключена :: уменьшение эффекта красных глаз
Съемка
Серийная съемка +
Автоспуск + [10 сек., 2 сек. или тройной автоспуск]
Количество режимов съемки 25
Баланс белого Авто, 6 предустановленных режимов, ручной
Формат записи снимков JPEG (EXIF) :: DCF 1.1
Запись видео 848 x 480 / 30 кадр/с
Видео со звуком +
Память
Встроенная память 11.8Мб
Карты памяти SD :: MMC
Доп характеристики
Интерфейс USB 2.0 :: AV выход
Питание NP-60 - Литий-ионная аккумуляторная батарея
Физические характеристики
Ширина 94.2мм
Высота 54.6мм
Глубина 15мм
Вес 113г
| Основные | Дата выхода на рынок: |
| 2008 г. Тип камеры: | компакт-камера |
| Размеры и вес | Длина: |
| 54.6 мм Ширина: | 94.2 мм |
| Толщина: | 15 мм |
| Вес: | 113 г. (без АКБ) |
| Конструкция | Пыле-, влаго-, ударопрочность: |
| НетКрепление для штатива: | Да |
| Материал корпуса: | металл |
| Экран | Тип экрана: |
| цветной Количество пикселов экрана: | 230160 пик. |
| Размер экрана: | 2.7 '' |
| Работа с изображением | Количество активных пикселей: |
| 10.1 Мп Максимальное разрешение снимка: | 3648 x 2736 |
| Оптический zoom: | 3 X |
| Цифровой zoom: | 4 X |
| Запись видео: | Да |
| Максимальное разрешение видео: | 848 x 480 |
| Макс. кол-во кадров в секунду: | 30 |
| Матрица | Физический размер: |
| 1/2.3" (8.8x6.6 мм)Тип матрицы: | CCD |
| Мин. чувствительность (ISO): | 50 |
| Макс. чувствительность (ISO): | 1600 |
| Объектив | Возможность смены объектива: |
| НетАвтоматическая фокусировка: | Да |
| Ручная фокусировка: | Да |
| Минимальное фокусное расстояние: | 6.3 мм |
| Максимальное фокусное расстояние: | 18.9 мм |
| Мин. дистанция фокусировки: | 0.15 м |
| Опт. стабилизация изображения: | Нет |
| Вспышка | Встроенная вспышка: |
| ДаВедущее число вспышки: | 2.8 м |
| Крепление внешней вспышки: | Нет |
| Экспозиция и затвор | Тип экспозамера: |
| точечный, центрально-взвешенный, мультисегментный Приоритет диафрагмы: | Да |
| Приоритет выдержки: | Да |
| Коррекция экспозиции: | -2EV; +2EV с шагом в 1/3EV |
| Баланс белого: | Да |
| Сюжетные программы: | Да |
| Минимальная выдержка: | 1/2000 c |
| Максимальная выдержка: | 4 c |
| Режимы съемки | Скорость съемки: |
| 3 к/сек Запись в формате RAW: | Нет |
| Дистанционный контроль: | Нет |
| Работа со звуком | Диктофон / Запись звука: |
| ДаПамять | Объем энергонезависимой памяти: |
| 11.8 Мб Поддержка карт памяти: | Да |
| Интерфейсы | Wi-Fi: |
| НетUSB: | Да |
| FireWire (IEEE 1394, iLink): | Нет |
| Разъем для подключения к PC: | Да |
| Видеовыход: | Да |
| HDTV-выход: | Нет |
| Аккумулятор | Тип аккумулятора: |



